电 话:86-021-39903575 杨经理 13501812710
传 真:86-021-39903728
邮 箱:yili.magnet@163.com
地 址:嘉定区嘉安公路373号
用途: 用于从运动的物料中自动吸除0.1-45kg的铁磁性物质。广泛应用于水泥、火力发电、冶金、矿山、化工、玻璃、造纸、煤炭等行业。 特点: ◆磁路采用计算机模拟设计,完善的双磁极结构,磁场强度高,梯度大,吸力大。 ◆高性能铁硼做磁源,磁能积高,不易退磁,八年退磁不超过5%。 ◆腰鼓形滚筒结构,具备自动纠偏功能,全密封轴承座,密封性能好,能适应各种恶劣环境。 ◆皮带自动卸铁,可保障长期无故障连续运行。 ◆控制部分可与皮带机连锁,实现就地手动控制和集中控制两种方式。 |
型号 参数 项目 |
适应 带宽 mm |
额定 吊高 h=mm |
物料 厚度 ≤mm |
磁场 强度 ≥mT |
驱动 功率 ≤KW |
适应 带速 ≤m/s |
工作制 |
重量 kg |
外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 65 | 1.5 | 2.5 | 连续 | 750 | 1900 | 735 | 935 | 753 | 950 |
RCYD(C)-6 | 600/650 | 180 | 130 | 65 | 1.5 | 920 | 2050 | 780 | 1030 | 753 | 1100 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 | 888 | 1200 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 786 | 1280 | 1088 | 1300 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 | 1335 | 1400 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1515 | 1550 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1755 | 1800 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1850 | 1950 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 75 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2130 | 2200 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 500 | 75 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2410 |
2400 |