您好,欢迎来到上海亿力磁性器材!
钐钴永磁
  + 铸造铝镍钴
+ 粘结钕铁硼
+ 铁氧体永磁
+ 铁铬钴永磁
+ 烧结钕铁硼
+ 烧结铝镍钴
+ 钐钴永磁 + 橡胶磁

电 话:86-021-39903575 杨经理 13501812710

传 真:86-021-39903728

邮 箱:yili.magnet@163.com

地 址:嘉定区嘉安公路373号

钐钴永磁
您现在的位置:主页 > 产品展示 > 永磁材料 > 钐钴永磁 >
钐钴永磁
作者:admin  更新时间:2016-09-23

详细信息
 
据成份的不同分为SmCo5和Sm2Co17,分别为笫一代和笫二代稀土永磁材料。由于其原材料十分稀缺,价格昂贵而使其发展受到限制。钐钴(SmCo)作为第二代稀土永磁体,不但有着较高的磁能积(14-28MGOe)和可靠的矫顽力,而且在稀土永磁系列中表现出良好的温度特性。与钕铁硼相比,钐钴更适合工作在高温环境中。
材料牌号  剩磁   矫顽力   内禀矫顽力   最大磁能积/Max.   
  /Residual Fulx    /Coercive Force   /Intrinsic Coercive    Energy Product  
Material Grade Br  Hcb Force   (BH)max
      Hcj  
  KGs T KOe KA/m KOe KA/m MGOe KJ/m3
1:05 XG-16A 8.0-9.0 0.80-0.90 7.7-8.8 613-700  18.0-30.0  1430-2388  16±2 127±16
XG-18A 8.4-9.7 0.84-0.97 8.2-9.4 653-748 15.0-22.0 1194-1751 18±2 143±16
2:17 XG-24A 10.0-10.6 1.00-1.06 8.0-9.5 637-756 20.0-28.0 1592-2229 24±2 191±16
XG-24B 10.0-10.6 1.00-1.06 6.2-8.0 494-637 7.0-11.0 557-876 24±2 191±16
XG-26A 10.2-10.8 1.02-1.08 8.5-10.2 677-812 20.0-28.0 1592-2229 26±2 207±16
XG-26B 10.2-10.8 1.02-1.08 8.0-9.5 637-756 9.0-18.0 717-1433 26±2 207±16
XG-28A 10.5-11.0 1.05-1.10 8.5-10.3 677-812 20.0-28.0 1592-2229 28±2 223±16
XG-30A 10.7-11.5 1.07-1.15 8.5-10.5 677-836 20.0-28.0 1592-2229 29±2 231±16
XG-30B 10.7-11.5 1.07-1.15 7.5-9.5 597-756 9.0-18.0 717-1433 29±2 231±16
XG-32A 11.0-12.0 1.10-1.20 9.5-10.5 756-836 20.0-28.0 1592-2229 30±2 239±16
XG-32B 11.0-12.0 1.10-1.20 7.0-9.5 557-756 8.5-15.0 677-1195 30±2 239±16
 
地 址:嘉定区嘉安公路373号
电话:86-021-39903575 杨经理 13501812710
QQ在线咨询
传真
86-021-39903728
咨询热线
86-021-39903575 杨经理 13501812710