您好,欢迎来到上海亿力磁性器材!
烧结钕铁硼
  + 铸造铝镍钴
+ 粘结钕铁硼
+ 铁氧体永磁
+ 铁铬钴永磁
+ 烧结钕铁硼 + 烧结铝镍钴
+ 钐钴永磁
+ 橡胶磁

电 话:86-021-39903575 杨经理 13501812710

传 真:86-021-39903728

邮 箱:yili.magnet@163.com

地 址:嘉定区嘉安公路373号

烧结钕铁硼
您现在的位置:主页 > 产品展示 > 永磁材料 > 烧结钕铁硼 >
钕铁硼磁瓦
作者:admin  更新时间:2016-09-23

详细信息
 
烧结钕铁硼(Sintered NdFeB)——烧结钕铁硼永磁体经过气流磨制粉后冶炼而成,矫顽力值很高,且拥有极高的磁性能,其最大磁能积(BHmax)高过铁氧体(Ferrite)10倍以上。其本身的机械性能亦相当之好,可以切割加工不同的形状和钻孔。高性能产品的最高工作温度可达200摄氏度。由于它的物质含量容易导致锈蚀,所以根据不同要求必须对表面进行不同的凃层处理。(如镀锌、镍、环保锌、环保镍、镍铜镍、环保镍铜镍等)。非常坚硬和脆,有高抗退磁性,高成本/性能比例,不适用于高工作温度(>200℃)。
Grade牌号 Br剩余磁感应强度 Hcj内禀矫顽力 Hcb矫顽力 (BH)最大磁能积 ρ材料密度 μrec α(Br) α(Hcj)
T KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGOe      
Max Min Max Min Min Min Max Min Max Min Max Min Max Min (g/cm3) %℃-1 %℃-1
N52 1.49 1.42 14.9 14.2 876 11 1035 836 13 10.5 422 390 53 49 7.5 1.05 -0.12 -0.8
N50 1.45 1.39 14.5 13.9 876 11 1035 836 13 10.5 406 374 51 47 7.5 1.05 -0.12 -0.8
N48 1.43 1.37 14.3 13.7 876 11 1035 836 13 10.5 390 366 49 46 7.5 1.05 -0.12 -0.8
N45 1.38 1.33 13.8 13.3 955 12 1035 836 13 10.5 366 342 46 43 7.5 1.05 -0.12 -0.8
N50M 1.45 1.39 14.5 13.9 1114 14 1099 1034 13.8 13 406 374 51 47 7.5 1.05 -0.11 -0.72
N48M 1.43 1.37 14.3 13.7 1114 14 1084 1019 13.6 12.8 390 366 49 46 7.5 1.05 -0.11 -0.72
N45M 1.38 1.33 13.8 13.3 1114 14 1046 989 13.1 12.4 366 342 46 43 7.5 1.05 -0.11 -0.72
N42M 1.34 1.28 13.4 12.8 1114 14 1016 952 12.8 12 342 318 43 40 7.5 1.05 -0.11 -0.72
N50H 1.44 1.39 14.4 13.9 1274 16 1092 1034 13.7 13 406 374 51 47 7.55 1.05 -0.1 -0.66
N48H 1.42 1.37 14.2 13.7 1274 16 1076 1019 13.5 12.8 382 358 48 45 7.55 1.05 -0.1 -0.66
N45H 1.38 1.33 13.8 13.3 1353 17 1046 989 13.1 12.4 366 342 46 43 7.55 1.05 -0.1 -0.66
N42H 1.34 1.28 13.4 12.8 1353 17 1016 952 12.8 12 342 318 43 40 7.5 1.05 -0.11 -0.66
N44SH 1.36 1.3 13.6 13 1592 20 1031 967 13 12.1 358 326 45 41 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N42SH 1.34 1.28 13.4 12.8 1592 20 1016 952 12.8 12 334 310 42 39 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N40SH 1.31 1.27 13 12.7 1592 20 986 945 12.4 11.9 326 302 41 38 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N38SH 1.29 1.22 12.9 12.2 1592 20 978 908 12.3 11.4 310 287 39 36 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N42TH 1.34 1.28 13.4 12.8 1831 23 1016 952 12.8 12 334 310 42 39 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N40TH 1.31 1.27 13 12.7 1831 23 986 945 12.4 11.9 326 302 41 38 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N38TH 1.29 1.22 12.9 12.2 1831 23 978 908 12.3 11.4 310 287 39 36 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N35TH 1.24 1.17 12.4 11.7 1831 23 940 870 11.8 10.9 287 263 36 33 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N40UH 1.33 1.25 13.3 12.5 1990 25 1008 930 12.7 11.7 326 302 41 38 7.6 1.05 -0.1 -0.49
N38UH 1.29 1.22 12.9 12.2 1990 25 978 908 12.3 11.4 310 287 39 36 7.6 1.05 -0.1 -0.49
N35UH 1.24 1.17 12.4 11.7 1990 25 940 870 11.8 10.9 287 263 36 33 7.6 1.05 -0.1 -0.49
N38VH 1.26 1.2 12.6 12 2229 28 955 893 12 11.2 310 287 39 36 7.6 1.05 -0.1 -0.49
N35VH 1.24 1.17 12.4 11.7 2229 28 940 870 11.8 10.9 287 263 36 33 7.6 1.05 -0.1 -0.49
N33VH 1.21 1.14 12.1 11.4 2229 28 917 848 11.5 10.7 271 247 34 31 7.6 1.05 -0.1 -0.49
N33EH 1.21 1.14 12.1 11.4 2388 30 917 848 11.5 10.7 271 247 34 31 7.6 1.05 -0.1 -0.45
N30EH 1.14 1.08 11.5 10.8 2388 30 872 803 11 10.1 247 223 31 28 7.6 1.05 -0.1 -0.45
N33GH 1.21 1.14 12.1 11.4 2627 33 917 848 11.5 10.7 271 247 34 31 7.6 1.05 -0.1 -0.45
N30GH 1.15 1.08 11.5 10.8 2627 33 872 803 11 10.1 247 223 31 28 7.6 1.05 -0.1 -0.45
N30AH 1.15 1.08 11.5 10.8 2786 35 872 803 11 10.1 247 223 31 28 7.6 1.05 -0.1 -0.45
N28AH 1.08 1.03 10.8 10.3 2786 35 819 770 10.3 9.6 223 199 28 25 7.6 1.05 -0.1 -0.45
钕铁硼系列磁特性 NeFeB series magnetic property
 

地 址:嘉定区嘉安公路373号
电话:86-021-39903575 杨经理 13501812710
QQ在线咨询
传真
86-021-39903728
咨询热线
86-021-39903575 杨经理 13501812710