电 话:86-021-39903575 杨经理 13501812710
传 真:86-021-39903728
邮 箱:yili.magnet@163.com
地 址:嘉定区嘉安公路373号
剩磁 | 矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | |
材料牌号 | Br | Hcb | Hcj | (BH)max |
Grade | mT | kA/m | kA/m | kJ/m3 |
Gs | Oe | Oe | MGOe | |
Y8T | 200~235 | 125~160 | 210~280 | 6.5~9.5 |
2000~2350 | 1570~2009 | 2637~3516 | 0.81~1.19 | |
Y25 | 360~400 | 135~170 | 140~200 | 22.5~28.0 |
3600~4000 | 1695~2135 | 1758~2512 | 2.83~3.52 | |
Y28 | 370~400 | 175~210 | 180~220 | 26.0~30.0 |
3700~4000 | 2198~2637 | 2260~2763 | 3.3~3.77 | |
Y32 | 400~420 | 160~190 | 165~195 | 30.0~33.5 |
4000~4200 | 2009~2386 | 2072~2449 | 3.76~4.2 | |
Y33 | 410~430 | 220~250 | 225~255 | 31.5~35.0 |
4100~4300 | 2763~3140 | 2826~3202 | 3.96~4.4 | |
Y34 | 420~440 | 200~230 | 205~235 | 32.5~36.0 |
4200~4400 | 2512~2888 | 2575~2951 | 4.08~4.52 | |
Y35 | 430~450 | 215~239 | 217~241 | 33.1~38.2 |
4300~4500 | 2700~3000 | 2725~3026 | 4.16~4.8 | |
Y22H | 310~360 | 220~250 | 280~320 | 20.0~24.0 |
3100~3600 | 2763~3140 | 3516~4019 | 2.51~3.52 | |
Y26H-1 | 360~390 | 200~250 | 225~255 | 23.0~28.0 |
3600~3900 | 2512~3140 | 2826~3202 | 2.9~3.52 | |
Y26H-2 | 360~380 | 263~288 | 318~350 | 24.0~28.0 |
3600~3800 | 3303~3617 | 3994~4396 | 3.01~3.52 | |
Y27H | 350~380 | 225~240 | 235~260 | 25.0~29.0 |
3500~3800 | 2826~3014 | 2951~3265 | 3.14~3.64 | |
Y28H-1 | 380~400 | 240~260 | 250~280 | 27.0~30.0 |
3800~4050 | 3014~3265 | 3140~3516 | 3.40~3.77 | |
Y28H-2 | 360~380 | 271~295 | 382~405 | 26.0~30.0 |
3600~3800 | 3403~3705 | 4797~5086 | 3.27~3.77 | |
Y30H-1 | 380~400 | 230~275 | 235~290 | 26.0~32.5 |
3800~4000 | 2888~3454 | 2951~3642 | 3.27~4.14 | |
Y30H-2 | 395~415 | 275~300 | 310~335 | 27.0~32.0 |
3950~4150 | 3454~3768 | 3893~4207 | 3.39~4.02 | |
Y32H-1 | 400~420 | 190~230 | 230~250 | 31.5~35.0 |
4000~4200 | 2386~2888 | 2888~3140 | 3.95~4.39 | |
Y32H-2 | 400~440 | 224~240 | 230~250 | 31.0~34.0 |
4000~4400 | 2813~3014 | 2888~3140 | 3.95~4.33 | |
Y33H | 410~430 | 250~270 | 250~275 | 31.5~35.0 |
4100~4300 | 3140~3390 | 3140~3454 |
3.96~4.4 |